
Direct-to-Card Printers
پرینتر کارت اوولیس اقتصادی و کمحجم
پرینترهای کارت کوچک خانواده Badgy برای چاپ کارت و بج در تیراژ کم، در دفاتر، فروشگاهها، باشگاهها و رویدادها.
۵ مدل




مقایسه سریع
| مدل | روش چاپ | حافظه | ظرفیت فیدر | ظرفیت خروجی | ضخامت کارت | نوع کارت | اندازه کارت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badgy200 | Color sublimation, monochrome thermal transfer | 16 MB (RAM) | 25 cards (0.76 mm) to 40 cards (0.50 mm) | 25 cards (0.76 mm) to 40 cards (0.50 mm) | 0.50 to 0.76 mm, automatic adjustment of the gauge | PVC cards | ISO CR-80 – ISO 7810 (53.98 x 85.60 mm) |
| Badgy100 | — | — | 25 cards (0.76 mm thick) or 40 cards maximum (0.5 mm thick) | 25 cards (0.76 mm thick) or 40 cards maximum (0.5 mm thick) | — | — | — |
| Tattoo | Monochrome thermal transfer; line mode for texts, barcodes, graphics and logos or diffusion mode for photo printing | 2 MB RAM | 300 cards (0.25 mm - 10 mil); 100 cards (0.76 mm - 30 mil) | — | 0.25 mm (10 mil) to 0.76 mm (30 mil) | PVC, Composite PVC, PET, ABS, special varnished plastic cards and paper cards | ISO CR-80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm) |
| Tattoo2 | Color dye sublimation and monochrome thermal transfer; integrated ribbon saver for monochrome printing | 16 MB RAM | 100 cards (0.76 mm - 30 mil), 300 cards (0.25 mm - 10 mil) | 15 cards (0.76 mm - 30 mil), 45 cards (0.25 mm - 10 mil) | From 0.25 mm (10 mil) to 0.76 mm (30 mil); 10 mil cards with specific model, monochrome printing only | All PVC, Composite PVC cards, PET, ABS and special varnish cards (ABS and varnish under specific conditions) | ISO CR-80 – ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm) |
| Badgy | Color dye sublimation, monochrome thermal transfer; single-sided | 16 MB RAM | Detachable feeder, 100 cards | Output tray, 10 cards | 0.50 mm (20 mil) to 0.76 mm (30 mil), automatic thickness adjustment | PVC, laminated PVC, composite PVC, PET cards | ISO CR-80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm) |
برای مقادیر دقیق، صفحه هر مدل و دیتاشیت رسمی را ببینید. پرینتر کارت اوولیس (چاپ مستقیم)
راهنمای انتخاب پرینتر کارت اوولیس اقتصادی و کمحجم
پرینترهای اقتصادی خانواده Badgy برای چاپ کارت و بج در تیراژ کم ساخته شدهاند. Badgy200 طبق مشخصات Evolis چاپ یکرو تا لبه، سرعت رنگی حدود 95 کارت در ساعت، مخزن 25 کارت 0.76 میلیمتری و اتصال USB دارد و با نرمافزار Badgy Premium Suite 2 راهاندازی میشود.
روش نصب در نصب درایور پرینتر اوولیس آمده است. اگر تیراژ شما بیشتر است، پرینترهای حرفهای Zenius 2 و Primacy 2 را مقایسه کنید.
همه مدلها را در پرینتر کارت اوولیس (چاپ مستقیم) ببینید؛ برای فایلهای نصب به درایور اوولیس و برای عیبیابی به تعمیر تجهیزات اوولیس بروید.
راهنماهای مرتبط
- راهنمای خرید پرینتر کارت اوولیس؛ چاپ مستقیم یا Retransfer، یکرو یا دوروراهنمای خرید پرینتر کارت اوولیس: تفاوت چاپ مستقیم و Retransfer، مقایسه Badgy200، Zenius 2، Primacy 2، Agilia، Avansia و Quantum 2، چاپ دورو، ماژول کدگذاری و لمینیت.
- نصب درایور پرینتر کارت اوولیس؛ Evolis Premium Suite 2 و Badgy Premium Suite 2دانلود و نصب درایور پرینتر کارت اوولیس: کدام مدل با Evolis Premium Suite 2، Badgy Premium Suite 2 یا درایورهای قدیمیتر کار میکند، مراحل نصب در ویندوز، مک و لینوکس و بهروزرسانی فرمور.
- تمیز کردن پرینتر کارت اوولیس؛ دورههای تمیزکاری و حفظ گارانتی هد چاپروش رسمی تمیز کردن پرینتر کارت اوولیس: تمیزکاری معمولی و پیشرفته، کارت چسبی و T-card، تمیز کردن هد چاپ، دوره تمیزکاری هر مدل و تأثیر آن بر گارانتی هد چاپ.